按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《星空彩票安卓版最新下载app公开招聘专任教师公告》(2023年6月9日)规定的程序,经报名、资格初审、资格复审,影视动画专任教师、传播与策划专任教师、建筑智能化技术专任教师、数字媒体技术专任教师、建筑工程技术专任教师、电子商务专任教师、市场营销专任教师、跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师、跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师、国际经济与贸易(国贸方向)专任教师、国际商务(中澳合作)专任教师、人工智能技术应用专任教师、计算机应用技术专任教师、软件技术专任教师、应用电子技术专任教师、大数据与会计专任教师、大数据与财务管理专任教师、语文专任教师、田径专任教师等岗位已于2023年6月29日完成专业技能测试,现将通过资格复审人员的专业技能测试成绩、进入试讲人员名单及试讲安排通知如下:
一、专业技能测试成绩
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 专业技能测试成绩 |
1 | 影视动画专任教师 | 202319004 | 73.00 |
2 | 影视动画专任教师 | 202319005 | 缺考 |
3 | 影视动画专任教师 | 202319006 | 66.33 |
4 | 影视动画专任教师 | 202319007 | 87.00 |
5 | 影视动画专任教师 | 202319008 | 57.63 |
6 | 影视动画专任教师 | 202319011 | 63.40 |
7 | 传播与策划专任教师 | 202320001 | 76.33 |
8 | 传播与策划专任教师 | 202320004 | 80.00 |
9 | 传播与策划专任教师 | 202320007 | 79.33 |
10 | 传播与策划专任教师 | 202320009 | 77.67 |
11 | 传播与策划专任教师 | 202320013 | 90.00 |
12 | 传播与策划专任教师 | 202320017 | 81.00 |
13 | 传播与策划专任教师 | 202320024 | 84.33 |
14 | 传播与策划专任教师 | 202320025 | 缺考 |
15 | 建筑智能化技术专任教师 | 202322004 | 51.33 |
16 | 建筑智能化技术专任教师 | 202322006 | 缺考 |
17 | 建筑智能化技术专任教师 | 202322007 | 42.33 |
18 | 建筑智能化技术专任教师 | 202322008 | 51.17 |
19 | 建筑智能化技术专任教师 | 202322010 | 缺考 |
20 | 数字媒体技术专任教师 | 202323001 | 缺考 |
21 | 数字媒体技术专任教师 | 202323002 | 78.90 |
22 | 数字媒体技术专任教师 | 202323003 | 53.73 |
23 | 建筑工程技术专任教师 | 202324005 | 55.83 |
24 | 建筑工程技术专任教师 | 202324006 | 38.30 |
25 | 建筑工程技术专任教师 | 202324007 | 0.00 |
26 | 建筑工程技术专任教师 | 202324009 | 0.00 |
27 | 建筑工程技术专任教师 | 202324010 | 缺考 |
28 | 建筑工程技术专任教师 | 202324011 | 放弃 |
29 | 建筑工程技术专任教师 | 202324013 | 53.67 |
30 | 建筑工程技术专任教师 | 202324019 | 55.00 |
31 | 建筑工程技术专任教师 | 202324021 | 缺考 |
32 | 建筑工程技术专任教师 | 202324023 | 55.83 |
33 | 建筑工程技术专任教师 | 202324024 | 缺考 |
34 | 建筑工程技术专任教师 | 202324025 | 0.00 |
35 | 建筑工程技术专任教师 | 202324031 | 0.00 |
36 | 建筑工程技术专任教师 | 202324032 | 0.00 |
37 | 建筑工程技术专任教师 | 202324037 | 缺考 |
38 | 电子商务专任教师 | 202307001 | 84.93 |
39 | 电子商务专任教师 | 202307002 | 缺考 |
40 | 电子商务专任教师 | 202307003 | 76.50 |
41 | 电子商务专任教师 | 202307004 | 67.50 |
42 | 电子商务专任教师 | 202307005 | 81.37 |
43 | 电子商务专任教师 | 202307006 | 77.93 |
44 | 市场营销专任教师 | 202308001 | 62.83 |
45 | 市场营销专任教师 | 202308007 | 68.70 |
46 | 市场营销专任教师 | 202308008 | 86.47 |
47 | 市场营销专任教师 | 202308009 | 74.83 |
48 | 市场营销专任教师 | 202308010 | 92.30 |
49 | 市场营销专任教师 | 202308011 | 78.60 |
50 | 市场营销专任教师 | 202308014 | 69.33 |
51 | 市场营销专任教师 | 202308017 | 65.43 |
52 | 市场营销专任教师 | 202308025 | 65.20 |
53 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 202309001 | 77.67 |
54 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 202309009 | 71.00 |
55 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 202309010 | 87.00 |
56 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 202309014 | 86.67 |
57 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 202309015 | 94.33 |
58 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 202309017 | 89.00 |
59 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 202310006 | 54.50 |
60 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 202310007 | 60.50 |
61 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 202310010 | 71.00 |
62 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 202310011 | 缺考 |
63 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 202310013 | 60.50 |
64 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 202310015 | 64.00 |
65 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 202310025 | 69.50 |
66 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 202310030 | 61.00 |
67 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 202310035 | 71.50 |
68 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 202310037 | 60.50 |
69 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 202310040 | 51.50 |
70 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 202310041 | 缺考 |
71 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 202310042 | 52.00 |
72 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 202311001 | 缺考 |
73 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 202311002 | 81.67 |
74 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 202311003 | 77.33 |
75 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 202311004 | 85.00 |
76 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 202311006 | 93.67 |
77 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 202311007 | 72.00 |
78 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 202311009 | 83.33 |
79 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 202311010 | 72.00 |
80 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 202311011 | 74.00 |
81 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 202311012 | 缺考 |
82 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 202311014 | 74.67 |
83 | 国际商务(中澳合作)专任教师 | 202312001 | 94.17 |
84 | 国际商务(中澳合作)专任教师 | 202312002 | 80.67 |
85 | 国际商务(中澳合作)专任教师 | 202312003 | 76.50 |
86 | 人工智能技术应用专任教师 | 202321001 | 69.83 |
87 | 人工智能技术应用专任教师 | 202321003 | 63.5 |
88 | 人工智能技术应用专任教师 | 202321005 | 76 |
89 | 人工智能技术应用专任教师 | 202321015 | 54.5 |
90 | 人工智能技术应用专任教师 | 202321019 | 51.83 |
91 | 人工智能技术应用专任教师 | 202321022 | 缺考 |
92 | 计算机应用技术专任教师 | 202325008 | 缺考 |
93 | 软件技术专任教师 | 202326007 | 60.00 |
94 | 软件技术专任教师 | 202326008 | 45.33 |
95 | 软件技术专任教师 | 202326009 | 23.33 |
96 | 软件技术专任教师 | 202326010 | 33.33 |
97 | 软件技术专任教师 | 202326011 | 38.67 |
98 | 应用电子技术专任教师 | 202327004 | 41.00 |
99 | 应用电子技术专任教师 | 202327007 | 37.83 |
100 | 应用电子技术专任教师 | 202327008 | 缺考 |
101 | 大数据与会计专任教师 | 202301002 | 77.67 |
102 | 大数据与会计专任教师 | 202301004 | 81.67 |
103 | 大数据与会计专任教师 | 202301005 | 71.67 |
104 | 大数据与会计专任教师 | 202301006 | 85.00 |
105 | 大数据与会计专任教师 | 202301010 | 83.33 |
106 | 大数据与会计专任教师 | 202301014 | 缺考 |
107 | 大数据与会计专任教师 | 202301015 | 77.00 |
108 | 大数据与会计专任教师 | 202301016 | 缺考 |
109 | 大数据与会计专任教师 | 202301017 | 68.67 |
110 | 大数据与会计专任教师 | 202301018 | 69.33 |
111 | 大数据与会计专任教师 | 202301021 | 81.67 |
112 | 大数据与会计专任教师 | 202301027 | 72.00 |
113 | 大数据与会计专任教师 | 202301029 | 缺考 |
114 | 大数据与会计专任教师 | 202301030 | 71.67 |
115 | 大数据与会计专任教师 | 202301031 | 71.33 |
116 | 大数据与会计专任教师 | 202301032 | 72.00 |
117 | 大数据与会计专任教师 | 202301035 | 76.67 |
118 | 大数据与会计专任教师 | 202301036 | 缺考 |
119 | 大数据与会计专任教师 | 202301038 | 67.33 |
120 | 大数据与会计专任教师 | 202301039 | 69.67 |
121 | 大数据与会计专任教师 | 202301040 | 缺考 |
122 | 大数据与会计专任教师 | 202301045 | 64.00 |
123 | 大数据与会计专任教师 | 202301048 | 缺考 |
124 | 大数据与会计专任教师 | 202301051 | 12.67 |
125 | 大数据与财务管理专任教师 | 202306001 | 79.67 |
126 | 大数据与财务管理专任教师 | 202306002 | 75.00 |
127 | 大数据与财务管理专任教师 | 202306003 | 47.33 |
128 | 大数据与财务管理专任教师 | 202306004 | 65.00 |
129 | 大数据与财务管理专任教师 | 202306007 | 70.33 |
130 | 语文专任教师 | 202330003 | 78.00 |
131 | 语文专任教师 | 202330004 | 47.67 |
132 | 田径专任教师 | 202331003 | 11.00 |
133 | 田径专任教师 | 202331005 | 72.07 |
134 | 田径专任教师 | 202331008 | 43.50 |
135 | 田径专任教师 | 202331009 | 63.37 |
136 | 田径专任教师 | 202331014 | 54.00 |
二、进入试讲人员名单
按照《星空彩票安卓版最新下载app公开招聘专任教师公告》(2023年6月9日)规定:在专业技能测试成绩合格人员中,从高分到低分按1:3比例确定试讲对象(不足比例的按实际人数)。专业技能测试满分为100分,不足60分者淘汰。进入试讲人员名单如下(根据姓氏笔画排序):
岗位名称 | 招聘人数 | 进入试讲人员名单 |
影视动画专任教师 | 2 | 陈佳鑫、陈嘉、罗浅怡、杨子韬 |
传播与策划专任教师 | 1 | 丁彦慧、陈涵瑶、郑琪琦 |
数字媒体技术专任教师 | 1 | 涂宇嘉 |
电子商务专任教师 | 2 | 杜青青、张莹、杨怡静、崔海鸥、葛欣然 |
市场营销专任教师 | 2 | 许馨月、竺欣欣、胡佳雨、 黄心怡、黄晓莉、董旭鑫 |
跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 1 | 肖天聪、张梦宇、章凌雁 |
跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 1 | 王一宁、黄莉、董珂键 |
国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 2 | 王逸晟、朱思奇、吴环、沈丽丽、周恩辉、戴豪杰 |
国际商务(中澳合作) 专任教师 | 1 | 徐杭铤、徐鹏、袁子寓 |
人工智能技术应用 专任教师 | 2 | 朱敏鸣、邹庭浪、童旭峰 |
软件技术专任教师 | 2 | 孙晨阳 |
大数据与会计专任教师 | 4 | 王舒蔚、叶一飞、刘璨、陆晟、杨欣颜、 杨琪、单子纯、徐胜芳、徐琪文、章晓洁、童佳宁、鲁凯 |
大数据与财务管理专任教师 | 2 | 王天宇、田通、张雯韵、徐佳弘 |
语文专任教师 | 1 | 刘娇 |
田径专任教师 | 1 | 王堂、陈智妃 |
三、试讲安排
岗 位 | 报到时间 | 报到地点 |
市场营销专任教师 | 2023年7月1日上午7:50 | 中和楼1007 |
跨境电子商务(跨境直播方向) 专任教师 | ||
跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | ||
国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | ||
国际商务(中澳合作)专任教师 | ||
电子商务专任教师 | 2023年7月1日下午12:20 | |
影视动画专任教师 | 2023年7月1日下午13:00 | |
传播与策划专任教师 | ||
数字媒体技术专任教师 | ||
人工智能技术应用专任教师 | 2023年7月1日下午13:45 | |
软件技术专任教师 | ||
语文专任教师 | 2023年6月30日上午9:15 | |
田径专任教师 | ||
大数据与会计专任教师 | 2023年6月30日下午13:30 | |
大数据与财务管理专任教师 |
四、注意事项
(一)请考生及时留意有关信息,按规定时间携带身份证到达试讲报到地点,领取准考证并参加试讲。证件不全者或不按规定的时间和地点报到者,视作自动放弃,由此产生的空缺名额不替补。
(二)试讲教材等相关情况请查阅《关于公布星空彩票安卓版最新下载app公开招聘应用英语专任教师等32个岗位资格复审及考试相关事项的通知》(2023年6月16日)。
五、联系地址和联系方式
联系地址:星空彩票安卓版最新下载app(宁波市机场路1988号)至诚楼401办公室
联系人及联系电话:刘老师(0574-87422025)
公开招聘监督电话:0574-87422699
星空彩票安卓版最新下载app
2023年6月29日